LT32-C360
| DVD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützte Videoformate | ,, | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reaktionszeit (ms) | 5 | |||
| Helligkeit (cd/m²) | 400cd/m2 | |||
| Bildauflösung | 26 | |||
| Bildschirmgröße (cm) | 81 | |||
| Bildformat | 16:9 | |||
| Bildqualität | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bildeinstellungen | 4 | |||
| Anzahl der Breitbildeinstellungen für | 6 | |||
| 3D-Modus | Nein | |||
| MEMC | Nein | |||
| Bildwiederholungsrate (Hz) | 50Hz | |||
| Rauschunterdrückung | Ja | |||
| 3D-Kammfilter | Nein | |||
| Tonqualität | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Klangeinstellungen | 5 | |||
| SRS TruSurround XT | Ja | |||
| Ein- und Ausgänge | ||||
|---|---|---|---|---|
| RF-Eingang | 1 | |||
| HDMI®-Eingang | 3 | |||
| Composite-Video-Eingang | 1 | |||
| Ethernet-Eingang | 0 | |||
| USB 2.0-Eingang | 0 | |||
| SCART-Eingang | 1 | |||
| Analog-Audio-Eingang | 1 | |||
| CI-Kartensteckplatz | 1 | |||
| PC-Eingang (D-Sub) + Audio-Eingang (Stereo Mini) | 1 | |||
| Komponentenanschluss (Y/Pb/Pr) | 1 | |||
| Optischer-Digital-Ausgang | 1 | |||
| Audio-Ausgang | 0 | |||
| Kopfhöreranschluss | 1 | |||
| Energie & Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stromverbrauch (Zuhause-Modus) (W) | 30 | |||
| Stromverbrauch (Geschäftsmodus) (W) | 0.549 | |||
| Stromverbrauch (Standby) (W) | 0.5 | |||
| Ausstattung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sleep-Timer | Ja | |||
| Bedienungsanleitung am Bildschirm | Ja | |||
| Kindersicherung | Ja | |||
| USB-Musik-Modus | Ja | |||
| USB-Foto-Modus | Ja | |||
| Info | Ja | |||
| Hotel-Modus (USB-Klon-Funktion) | Ja | |||
| Favoriten | Ja | |||
| Zoom | Ja | |||
| Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| TV ohne Standfuß (kg) | 5.74 | |||
| TV mit Standfuß (kg) | 0.56 | |||
| Zubehör | ||||
|---|---|---|---|---|
| Batterien | 2 | |||
| Abmaße | ||||
|---|---|---|---|---|
| TV ohne Standfuß (B x H x T cm) | 790x515x90 | |||
| TV mit Standfuß (B x H x T cm) | 790x576x215 | |||
| Verpackungsmaß (B x H x T cm) | 960x610x197 | |||





