Les télévisions Haier comportent une fonction destinée aux hôtels, dotée de davantage d'options de réglages et de gestion des ressources. Les hôtels disposent ainsi des fonctionnalités suivantes :
1. Verrouillage de la recherche de fréquences : limite la fonctionnalité de recherche automatique.
2. Verrouillage de la source : limite la source du signal accessible.
3. Pré-définition de la source : définit la source du signal par défaut dès l'allumage. Vous pouvez pré-définir le réglage des programmes et des chaînes lorsque la source pré-définie est la télévision.
4. Verrouillage parental : verrouille le menu de contrôle de la télévision.
5. Verrouillage du volume maximal : limite le volume lors de la recherche de fréquences.
6. Verrouillage du volume à l'allumage : définit le volume à l'allumage.
Avec le clone USB, rien de plus facile que de copier les réglages de contrôle d'une télévision à une autre télévision. Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonction en combinaison avec le mode hôtel.
ECOLABEL |
DVD |
Affichage | |||
Type de TV: | DVB-S2/DVB-T2/DVB-T/DVB-C | ||
Temps de réponse (ms): | 6.5 | ||
Luminosité (cd/m²): | 350 | ||
Type de résolution: | FULL HD | ||
Résolution: | 1920*1080 | ||
Taille de l écran (pouces): | 50 | ||
Taille de l écran (cm): | 127 |
Caractéristiques de conception | |||
Couleur de finition: | Noir,, |
Qualité d'image | |||
Nº de réglage du mode image: | 4 | ||
Nº de réglage d affichage large pour: | 6 |
Qualité audio | |||
Nº de réglage de mode audio: | 5 | ||
Contrôle automatique de volume: | Oui | ||
Système stéréo: | NICAM | ||
Équaliseur: | Oui | ||
Puissance de sortie audio: | 2*8W |
Entrées et sorties | |||
Entrée connexion RF: | 1 | ||
Entrée HDMI®: | 3 | ||
Entrée vidéo composite: | 1 | ||
Port Ethernet: | 1 | ||
Port USB 2.0: | 1 | ||
Entrée PC (D-Sub) + entrée audio (stéréo mini): | 1 | ||
Entrée PCMCIA: | 0 | ||
Entrée SCART: | 1 | ||
Entrée audio analogique: | 1 | ||
Vidéo composante (Y/Pb/Pr): | 1 | ||
Sortie numérique optique: | 1 | ||
Sortie audio: | 1 | ||
Sortie casque: | 1 | ||
Entrée pour courant alternatif: | 150-240V |
Caractéristiques réseau | |||
Smart TV: | Oui | ||
Wi-Fi® intégré: | Oui | ||
Navigateur Internet: | Oui | ||
HAIER Apps@TV: | Oui | ||
DLNA: | Oui | ||
Skype™: | Oui | ||
Internet@TV (LAN/WLAN): | LAN | ||
HBBTV: | Oui | ||
Netflix: | Oui | ||
Bluetooth: | Oui |
Écologie et économies d'énergie | |||
Consommation électrique (utilisation domestique) (W): | 71 | ||
Consommation électrique anuelle (KW): | 103 | ||
Notation label énergétique: | A+ | ||
Consommation électrique (veille) (W): | 0.5 |
Caractéristiques spéciales | |||
Guide des programmes: | Oui | ||
Protection des yeux: | Oui | ||
Programmateur de mise en veille: | Oui | ||
Horloge à l écran: | Oui | ||
DPMS(): | Non | ||
Programmateur de mise en/hors tension: | Oui | ||
Manuel d instructions à l écran: | Oui | ||
Contrôle parental: | Oui | ||
Lecteur de musique USB: | Oui | ||
Visionneuse de photos USB: | Oui | ||
Mode hôtel complet (clone USB): | Oui | ||
Affichage en langues multiples: | Oui | ||
Enregistreur USB: | Oui | ||
Lecteur vidéo USB: | Oui | ||
Favoris: | Oui | ||
Zoom: | Oui | ||
Adaptateur mural Vesa (mm): | 200*200 |
Poids | |||
TV sans socle de table (kg): | 12.75 | ||
TV avec socle de table (kg): | 13.5 |
Décodeurs intégrés | |||
DVB-S2: | Oui | ||
DVB-C (câble numérique): | Oui | ||
DVB-T2 (numérique terrestre): | Oui | ||
DVB-T (numérique terrestre): | Oui | ||
Analogique: | Oui | ||
CI+: | Oui |
Signal vidéo |
Accessoires fournis | |||
Télécommande: | Oui | ||
Batteries: | 2 | ||
Manuel d utilisation: | Oui |
Dimensions | |||
TV sans socle de table (L x H x P cm): | 1134*80*666 | ||
TV avec socle de table (L x H x P cm): | 1134*220*705 | ||
Dimensions du carton (L x H x P cm): | 1325*178*775 |
Nom du fichier | Date de mise à jour | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
Attention: la conception, les caractéristiques et les spécifications sont sujets à certain changement sans préavis. |
Nom du fichier | Date de mise à jour | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|
Attention: la conception, les caractéristiques et les spécifications sont sujets à certain changement sans préavis. |
Déclaration de garantie
Consultez notre politique de garantie pour profiter de meilleur service.
Service & dépannage
Nous préparons plusieurs types de questions fréquemment posées pour vous aider.
Demande d'enregistrement de réparation
Vous pouvez ajouter des produits en question ici.