DW12-TFE2
-

12 Coperti Una grande capacità di carico, che può contenere fino a 12 coperti.
-

Silenziosa La lavastoviglie è così silenziosa che nemmeno ti accorgi che c'è.
-

Aquastop Una protezione extra per evitare il rischio di allagamento.
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||||
|---|---|---|---|---|
| modello | DW12-TFE2 | |||
| incasso o libera installazione | Freestanding Dishwasher | |||
| Colore | White | |||
| PERFORMANCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di coperti | 12 | |||
| Livello di rumorosità dB (A) | 48 | |||
| Efficienza asciugatura | A | |||
| Efficienza energetica | A | |||
| Numero di programmi | 7 | |||
| Numero di temperature di lavaggio | 7 | |||
| Auto 55-65 | No | |||
| Intenso | Si | |||
| Normale | Si | |||
| Delicato | Si | |||
| Rapido | Si | |||
| Riscaldamento | Si | |||
| Leggero | 50℃ | |||
| Lavaggio Verde | No | |||
| Eco | No | |||
| Cestello di lavaggio inferiore | No | |||
| Cestello di lavaggio superiore | No | |||
| Pentole | Si | |||
| OPZIONI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reset scarico | Si | |||
| FUNZIONI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tempo residuo | No | |||
| Spia mancanza brillantante | Si | |||
| Spia mancanza sale | Si | |||
| Pastiglie | Si | |||
| Memoria | No | |||
| Spia avanzamento programma | No | |||
| Sistema di erogazione detersivo / brillantante | Si | |||
| Sistema di asciugatura | Natural | |||
| Display Screen Lock (Door Switch) | No | |||
| Blocco bambini | No | |||
| DIMENSIONI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso netto / Peso lordo (kg) | 43/48 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità (cm) | 85X60X60 | |||
| INFORMAZIONI ENERGETICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumo energetico (kWh/anno) | 328 | |||
| Consumo dacqua (kWh/anno) | 328 | |||
| Tensione / Frequenza | 328 | |||
| APPARECCHIATURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aquastop | Si | |||
| Aquaproof | Si | |||
| Cestello posate | Si | |||
| Sistema di addolcimento acqua | Si | |||
| Resistenza invisibile | Si | |||
| Tubo flessibile di ingresso acqua | Si | |||
| sistema integrato antiallagamento | Si | |||



