La tecnologia LED consente di ottenere una migliore qualità di immagine grazie ai LED disposti su tutto lo schermo. Con la tecnologia a retroilluminazione a LED è possibile produrre televisioni "ultra sottili", migliorando allo stesso tempo la qualità dell'immagine grazie all'aumento sia del colore che del contrasto. I nuovi TV a LED consumano molto meno elettricità degli schermi piatti tradizionali e non contengono mercurio. Così non solo risparmiate denaro e spazio, ma contribuite a proteggere l'ambiente.
ECOLABEL |
Basic | |||
On the market: | Yes | ||
New Products: | Yes | ||
Marketing Activities: | NEW |
DVD |
Display | |||
Tipo Retroilliminazione: Intelligente: | LED | ||
Tempo di risposta (ms): | 6.5 | ||
Luminosità (cd/m²): | 350 | ||
Risoluzione: | 1366*720 | ||
Formato schermo (pollici): | 24 | ||
Rapporto aspetto: | 16:9 |
Caratteristiche design | |||
Finitura colore: | Nero |
Qualità immagine | |||
Fotogrammi al secondo (HZ): | 60Hz | ||
Sensore ambiente: | No | ||
Cinema: | Si | ||
Riduzione rumore: | Si | ||
Nr, di impostazioni modalità immagine: | 4 | ||
Impostazioni modalità ampia: | Si | ||
Nr. di impostazione modalità ampia per: | 6 | ||
Filtro combo 3D: | Si | ||
Modalità ampia automatica: | Si |
Qualità audio | |||
Nr. di imposazioni modalità sonora: | 5 | ||
Tipo altoparlante: | Integrato | ||
Equalizzatore: | Si | ||
Sistema stereo: | NICAM | ||
Controllo volume automatico: | Si | ||
Uscita alimentazione audio: | 6W |
Entrate e uscite | |||
Uscita audio: | 1 | ||
Uscita digitale ottica: | 1 | ||
Ingresso connessione RF: | 1 | ||
Ingresso HDMI®: | 2 | ||
Ingresso video composito: | 1 | ||
Ingresso Ethernet: | 1 | ||
Ingresso USB 2.0: | 2 | ||
Ingresso SCART: | 1 | ||
Componente video (Y/Pb/Pr): | 1 | ||
PC in (D-Sub) + Audio in (Stereo Mini): | 1 | ||
Ingresso PCMCIA: | 1 | ||
Ingresso audio analogico: | 1 | ||
Uscita cuffie: | 1 | ||
Ingresso alimentazione AC: | 150-240V |
Caratteristiche rete |
Economia e risparmio energetico | |||
Consumo di energia (modalità home) (W): | 19 | ||
Rapporto etichetta energia: | A+ | ||
Consumo di energia (stadby) (W): | 0.5 | ||
Contenuto piombo: | No | ||
Tasto risparmio energia (Tasto alimentazione?): | Si |
Caratteristiche speciali | |||
Guida programma: | Si | ||
Orologio su schermo: | Si | ||
Timer sleep: | Si | ||
Timer spento/acceso: | Si | ||
Controllo genitori: | Si | ||
Lettore musica USB: | Si | ||
Visualizzatore foto USB: | Si | ||
Info: | Si | ||
Modalità full hotel (Clone USB): | Si | ||
Lettore video USB: | Si | ||
Cambio ora: | Si | ||
Display lingua multiplo: | Si | ||
Adattatore montaggio parete vesa (mm): | 100*100 |
Peso | |||
TV senza supporto tavolo (kg): | 35.5 | ||
TV con supporto tavolo (kg): | 38.5 |
Sintonizzatore integrato | |||
DVB-T2 (digitale terrestre): | Si | ||
DVB-C (cavo digitale): | Si | ||
CI+: | Si |
Segnale video |
Accessori in dotazione | |||
Telecomando: | Si | ||
Batterie: | 2 | ||
Manuale utente: | Si | ||
Cavo alimentazione AC: | Si |
Dimensioni | |||
TV senza supporto tavolo (L x A x P): | 544*61*339 | ||
TV con supporto tavolo (L x A x P): | 544*134*370 | ||
Dimensioni scatola (L x A x P): | 700*110*418 |
Nome del file | Ultimo aggiornamento | Formato file | Scarica |
---|---|---|---|
Avviso: le informazioni in questa pagina sono soggette a variazioni senza preavviso. |
Nome del file | Ultimo aggiornamento | Formato file | Scarica |
---|---|---|---|
LEH24V100 | 2017-13-02 | 198.75KB |
![]() |
Avviso: le informazioni in questa pagina sono soggette a variazioni senza preavviso. |