CFE629CS
-

Classe A+ Uno dei frigoriferi energeticamente più efficienti nella sua categoria
-

Total No Frost Non è più necessario sbrinare il tuo frigorifero!
-

Porte Reversibili scegli il lato di apertura della porta
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | |||
| Consumo energetico (kWh/anno) | 310 | |||
| Tecnologia di raffreddamento frigorifero | No Frost | |||
| Tecnologia di raffreddamento freezer | No Frost | |||
| Capacità netta frigorifero (l) | 210 | |||
| Capacità totale netta (l) | 290 | |||
| Colore | Silver | |||
| Sistema di controllo | M = Mechanical | |||
| Capacità netta freezer (l) | 80 | |||
| Capacità totale lorda (l) | 321 | |||
| Maniglie | No | |||
| Classe climatica | SN-T | |||
| Peso netto / Peso lordo (kg) | 75/85 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità lorde (cm) | 65.7x184.2x71.7 | |||
| Profondità netta senza porta e maniglia (cm) | 59 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità nette (cm) | 60x177x67 | |||
| ALTRE CARATTERISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Twist Ice | No | |||
| Produttore di ghiaccio automatico | No | |||
| Sistema dilluminazione | Tower LED | |||
| Dispenser per acqua e ghiaccio | No | |||
| Compressore con inverter | No | |||
| Numero di compressori | 1 | |||
| Capacità di congelamento (kg/24 h) | 11 | |||
| Tempo di salita temperatura (h) | 16 | |||
| Modalità Stand by | Sí | |||
| Funzione Super Freeze | Sí | |||
| Funzione Super Cool | Sí | |||
| Allarme temperatura eccessiva | Sí | |||
| Livello di rumorosità dB (A) | 42 | |||
| Tensione / Frequenza | 220-240 V~/ 52Hz | |||
| Piedini regolabili anteriori / posteriori | Si/No | |||
| CARATTERISTICHE FRIGORIFERO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di ripiani | 3 | |||
| Scomparto per frutta e verdura | Sí | |||
| Chiller | Sí | |||
| Sistema antibatterico | No | |||
| Ripiano pieghevole | No | |||
| Portabottiglie pieghevole | No | |||
| balconcini | 4 | |||
| Porte reversibili | Sí | |||
| Ripiani antigocciolamento | 3 | |||
| CARATTERISTICHE FREEZER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di cassetti | 3 | |||
| Colore dei cassetti | Transparent | |||
| Scomparto freezer / Numero di stelle | **** | |||







