HB21FGBAA
-

Haier Glass Design® Un design elegante, pensato per rendere la tua cucina ancora più bella
-

Classe A+ Uno dei frigoriferi energeticamente più efficienti nella sua categoria
-

Total No Frost Non è più necessario sbrinare il tuo frigorifero!
-

Pannello di Controllo Elettronico Il tuo frigo risponderà a tutti i tuoi comandi
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | |||
| Consumo energetico (kWh/anno) | 432 | |||
| Tecnologia di raffreddamento frigorifero | No Frost | |||
| Tecnologia di raffreddamento freezer | No Frost | |||
| Capacità netta frigorifero (l) | 394 | |||
| Capacità totale netta (l) | 543 | |||
| Colore | Black(glass) | |||
| Sistema di controllo | E = Electronic | |||
| Capacità netta freezer (l) | 149 | |||
| Capacità totale lorda (l) | 635 | |||
| Maniglie | Sí | |||
| Classe climatica | SN-T | |||
| Peso netto / Peso lordo (kg) | 152/164 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità lorde (cm) | 98*186*76 | |||
| Profondità netta senza porta e maniglia (cm) | 60 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità nette (cm) | 91*178*77 | |||
| ALTRE CARATTERISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Twist Ice | Sí | |||
| Produttore di ghiaccio automatico | No | |||
| Sistema dilluminazione | Tower LED | |||
| Dispenser per acqua e ghiaccio | No | |||
| Compressore con inverter | Sí | |||
| Numero di compressori | 1 | |||
| Capacità di congelamento (kg/24 h) | 10 | |||
| Tempo di salita temperatura (h) | 12 | |||
| Modalità Stand by | Sí | |||
| Funzione Super Freeze | Sí | |||
| Funzione Super Cool | Sí | |||
| Allarme temperatura eccessiva | No | |||
| Livello di rumorosità dB (A) | 42 | |||
| Tensione / Frequenza | 220-240 V~/ 50Hz | |||
| Piedini regolabili anteriori / posteriori | Si/No | |||
| CARATTERISTICHE FRIGORIFERO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di ripiani | 2 | |||
| Scomparto per frutta e verdura | Sí | |||
| Chiller | No | |||
| Sistema antibatterico | No | |||
| Ripiano pieghevole | No | |||
| Portabottiglie pieghevole | No | |||
| balconcini | 6 | |||
| Porte reversibili | No | |||
| Ripiani antigocciolamento | 2 | |||
| CARATTERISTICHE FREEZER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di cassetti | 2 | |||
| Scomparto freezer / Numero di stelle | **** | |||













