HRF-663CJW
-

Haier Glass Design® Un design elegante, pensato per rendere la tua cucina ancora più bella
-

Classe A+ Uno dei frigoriferi energeticamente più efficienti nella sua categoria
-

Total No Frost Non è più necessario sbrinare il tuo frigorifero!
-

Pannello di Controllo Elettronico Il tuo frigo risponderà a tutti i tuoi comandi
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | |||
| Consumo energetico (kWh/anno) | 412 | |||
| Tecnologia di raffreddamento frigorifero | No Frost | |||
| Tecnologia di raffreddamento freezer | No Frost | |||
| Capacità netta frigorifero (l) | 341 | |||
| Capacità totale netta (l) | 500 | |||
| Colore | White(glass) | |||
| Sistema di controllo | E = Electronic | |||
| Capacità netta freezer (l) | 159 | |||
| Capacità totale lorda (l) | 541 | |||
| Maniglie | Sí | |||
| Classe climatica | SN-ST | |||
| Peso netto / Peso lordo (kg) | 145/155 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità lorde (cm) | 96*189.4*77 | |||
| Profondità netta senza porta e maniglia (cm) | 60 | |||
| Larghezza x Altezza x Profondità nette (cm) | 89*177*67 | |||
| ALTRE CARATTERISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Twist Ice | No | |||
| Produttore di ghiaccio automatico | Sí | |||
| Sistema dilluminazione | Top LED | |||
| Dispenser per acqua e ghiaccio | Si | |||
| Compressore con inverter | Sí | |||
| Numero di compressori | 1 | |||
| Capacità di congelamento (kg/24 h) | 10 | |||
| Tempo di salita temperatura (h) | 5 | |||
| Modalità Stand by | No | |||
| Funzione Super Freeze | Sí | |||
| Funzione Super Cool | No | |||
| Allarme temperatura eccessiva | No | |||
| Livello di rumorosità dB (A) | 42 | |||
| Tensione / Frequenza | 220-240 V~/ 50Hz | |||
| Piedini regolabili anteriori / posteriori | Si/No | |||
| CARATTERISTICHE FRIGORIFERO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di ripiani | 2 | |||
| Scomparto per frutta e verdura | Sí | |||
| Chiller | No | |||
| Sistema antibatterico | No | |||
| Ripiano pieghevole | No | |||
| Portabottiglie pieghevole | Sí | |||
| balconcini | 5 | |||
| Porte reversibili | No | |||
| Ripiani antigocciolamento | 3 | |||
| CARATTERISTICHE FREEZER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di cassetti | 2 | |||
| Colore dei cassetti | Transparent | |||
| Scomparto freezer / Numero di stelle | **** | |||
















