HRFN-250DAA
-

Klasse A+
Eén van de meest energie-efficiënte in zijn soort.
| Algemene kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energieklasse | A+ | |||
| Koeltechnologie vriezer | Direkte koeling | |||
| Koeltechnologie koelkast | Direkte koeling | |||
| Energieverbruik (kWh/jaar) | 212 | |||
| Bedieningsysteem | M = Mechanisch | |||
| Kleur | Wit | |||
| Totale netto inhoud (l) | 213 | |||
| Netto inhoud koelkast (l) | 170 | |||
| Netto inhoud vriezer (l) | 43 | |||
| Totale bruto inhoud (l) | 216 | |||
| Handvaten | geïntegreerd | |||
| Klimaatklasse | N/ST | |||
| Netto gewicht / bruto gewicht (kg) | 47/51 | |||
| Bruto breedte x hoogte x diepte (cm) | 57.8*148*59.8 | |||
| Netto diepte zonder deur handvat (cm) | 49 | |||
| Netto breedte x hoogte x diepte (cm) | 54.7*144*57 | |||
| Andere kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Twist Ice | Neen | |||
| Automatische ijsmachine | Neen | |||
| Verlichtingsysteem | Classic | |||
| MyZone (lade met aanpasbare temperatuur) | Neen | |||
| Water ijsdispenser | Neen | |||
| Geïnverteerde compressor | Ja | |||
| Temperatuurstijging (uur) | 15 | |||
| Vriescapaciteit (kg/24 uur) | 2kg/24 h | |||
| Aantal compressoren | 1 | |||
| Super Cool functie | Neen | |||
| Super Freeze functie | Neen | |||
| Stand-by modus | Neen | |||
| Instelbare poten voor/achter | Ja | |||
| Geluidniveau dB (A) | 42 | |||
| Temperatuuralarm | Neen | |||
| Kenmerken koelkast | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groentevak | Ja | |||
| Koelcompartiment | Neen | |||
| Antibacterieel systeem | Neen | |||
| Opvouwbaar vlak | Neen | |||
| Opvouwbaar flessenrek | Neen | |||
| Omwisselbare deuren | Ja | |||
| Aantal deurvakken | 3 | |||
| Anti-mors plateaus | 0 | |||
| Kenmerken diepvriezer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal laden | 0 | |||





