AFL631CB
-

Klasse A+
Eén van de meest energie-efficiënte in zijn soort. -

No Frost
Gedaan met uw koelkast te ontdooien! -

3D Design
Ergonomische schuifladen maken uw diepvriesproducten gemakkelijk toegankelijk.
| Algemene kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energieklasse | A+ | |||
| Koeltechnologie vriezer | No Frost | |||
| Koeltechnologie koelkast | No Frost | |||
| Energieverbruik (kWh/jaar) | 317 | |||
| Bedieningsysteem | E = Electronisch | |||
| Totale netto inhoud (l) | 308 | |||
| Netto inhoud koelkast (l) | 230 | |||
| Netto inhoud vriezer (l) | 78 | |||
| Totale bruto inhoud (l) | 340 | |||
| Handvaten | Ja | |||
| Klimaatklasse | SN-T | |||
| Netto gewicht / bruto gewicht (kg) | 81/91 | |||
| Bruto breedte x hoogte x diepte (cm) | 66.4x194.7x72.5 | |||
| Netto diepte zonder deur handvat (cm) | 59 | |||
| Netto breedte x hoogte x diepte (cm) | 60x188x67 | |||
| Andere kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Twist Ice | Neen | |||
| Automatische ijsmachine | Neen | |||
| Verlichtingsysteem | Tower LED | |||
| MyZone (lade met aanpasbare temperatuur) | Neen | |||
| Water ijsdispenser | Neen | |||
| Geïnverteerde compressor | Ja | |||
| Temperatuurstijging (uur) | 16 | |||
| Vriescapaciteit (kg/24 uur) | 11kg/24 h | |||
| Aantal compressoren | 1 | |||
| Super Cool functie | Ja | |||
| Super Freeze functie | Ja | |||
| Stand-by modus | Ja | |||
| Instelbare poten voor/achter | Ja | |||
| Geluidniveau dB (A) | 42 | |||
| Temperatuuralarm | Ja | |||
| Kenmerken koelkast | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal plateaus | 3 | |||
| Groentevak | Ja | |||
| Koelcompartiment | Neen | |||
| Antibacterieel systeem | Neen | |||
| Opvouwbaar vlak | Ja | |||
| Opvouwbaar flessenrek | Ja | |||
| Omwisselbare deuren | Ja | |||
| Aantal deurvakken | 4 | |||
| Anti-mors plateaus | 3 | |||
| Kenmerken diepvriezer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal laden | 2 | |||
| Kleur laden | T=Transparant | |||
| Vriesgedeelte/aantal sterren | **** | |||


















