ส่งลมเย็นได้ไกลเพื่อให้อากาสเย็นทั่วถึง เมื่อปรับแรงลมสูงสุด สามารถส่งได้ไกลมากถึง 10 เมตร
Capacity | |||
การทำความเย็น (BTU/H): | 25000 | ||
การทำความเย็น (kW): | 7.3 | ||
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW): | 2.15 | ||
กระแสไฟฟ้า (Ph/V/Hz): | 1/220-240/50 | ||
ค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (W/W): | 11.6 | ||
แรงลม (ส/ก/ต) m3/h: | 1400/1340/1255 |
Noise Level | |||
ชุดภายในอาคาร dB(A): | 46/44/42 | ||
ชุดภายนอกอาหาร dB(A): | 58 |
Net dimensions | |||
ชุดภายในอาคาร (mm): | 1298/700/244 | ||
ชุดภายนอกอาคาร (mm): | 948/413/840 |
Shipping Dimensions | |||
ชุดภายในอาคาร (mm): | 1439/775/335 | ||
ชุดภายนอกอาคาร (mm): | 1090/440/940 |
Net weight ,Gross weight | |||
ชุดภายในอาคาร (kg): | 40/48 | ||
ชุดภายนอกอาคาร (kg): | 70/78 |
Piping Connection | |||
ท่อแก๊ส (mm): | 15.88 | ||
ท่อของเหลว (mm): | 9.52 | ||
ระดับความยาวสูงสุด (m): | 30 | ||
ระดับความต่างสูงสุด (m): | 10 | ||
อุปกรณ์ควบคุม: | YR-E20 |
ชื่อเอกสาร | อัพเดทล่าสุด | ขนาดภาพ | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
คู่มือผล... | 2015-21-07 | 6.17MB |
![]() |
ขอสงวนสิทธิ์:การออกแบบ ฟีเจอร์และรายละเอียดทางเทคนิค ก่อนได้รับอนุญาต. |
ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789