-
2024年第一季度拆解公示
-
2024年第二季度拆解公示
-
2024年第三季度拆解公示
-
2024年第四季度拆解公示
-
2025年第一季度拆解公示
-
2025年第二季度拆解公示
品类 | 数量(台/套) |
废电视机-1 | 1020 |
废电视机-2 | 3761 |
废冰箱 | 42550 |
废洗衣机-2 | 20486 |
废空调 | 2235 |
台式电脑主机 | 420 |
液晶电脑显示器 | 308 |
合计 | 70780 |
青岛海绿源循环科技有限公司
品类 | 数量(台/套) |
废电视机-1 | 3560 |
废电视机-2 | 10815 |
废冰箱 | 56248 |
废洗衣机-2 | 14468 |
废空调 | 50557 |
台式电脑主机 | 79679 |
CRT电脑显示器 | 406 |
液晶电脑显示器 | 80872 |
合计 | 296605 |
青岛海绿源循环科技有限公司
品类 | 回收量/台 | 实际拆解处理量/台 | 自查扣减量/台 |
废电视机-1 | 3957 | 3864 | 2438 |
废电视机-2(CRT) | 2671 | 4407 | 2052 |
废电视机-2(非CRT) | 26757 | 26705 | 4170 |
废冰箱 | 86514 | 0 | 0 |
废洗衣机-1 | 883 | 862 | 738 |
废洗衣机-2 | 34279 | 39619 | 1300 |
废空调 | 54110 | 0 | 0 |
废台式电脑主机 | 47442 | 48643 | 1881 |
废CRT电脑显示器 | 783 | 200 | 200 |
废液晶电脑显示器 | 52127 | 49128 | 1681 |
其他废电脑 | 387 | 261 | 0 |
合计 | 309910 | 173689 | 14460 |
青岛海绿源循环科技有限公司
品类 | 回收量/台 | 实际拆解处理量/台 | 自查扣减量/台 |
废电视机-1 | 2640 | 3295 | 3081 |
废电视机-2(CRT) | 2062 | 2611 | 1544 |
废电视机-2(非CRT) | 71701 | 60877 | 6050 |
废冰箱 | 173766 | 154678 | 1984 |
废洗衣机-1 | 302 | 437 | 1 |
废洗衣机-2 | 60558 | 60720 | 570 |
废空调 | 99761 | 88653 | 3806 |
废台式电脑主机 | 124298 | 118892 | 2629 |
废CRT电脑显示器 | 2270 | 2036 | 426 |
废液晶电脑显示器 | 115965 | 118901 | 2203 |
其他废电脑 | 394 | 1213 | 8 |
合计 | 653717 | 612313 | 22302 |
青岛海绿源循环科技有限公司
品类 | 回收量/台 | 实际拆解处理量/台 | 自查扣减量/台 |
废电视机-1 | 0 | 260 | 22 |
废电视机-2(CRT) | 0 | 254 | 34 |
废电视机-2(非CRT) | 22797 | 28821 | 1255 |
废冰箱 | 143211 | 142166 | 154 |
废洗衣机-1 | 337 | 274 | 0 |
废洗衣机-2 | 26443 | 26367 | 7 |
废空调 | 67559 | 61974 | 2136 |
废台式电脑主机 | 17094 | 5356 | 3 |
废CRT电脑显示器 | 0 | 891 | 210 |
废液晶电脑显示器 | 23041 | 4405 | 56 |
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 300482 | 270768 | 3877 |
青岛海绿源循环科技有限公司
品类 | 回收量/台 | 实际拆解处理量/台 | 自查扣减量/台 |
废电视机-1 | 0 | 0 | 0 |
废电视机-2(CRT) | 0 | 0 | 0 |
废电视机-2(非CRT) | 6428 | 14096 | 264 |
废冰箱 | 136481 | 134069 | 207 |
废洗衣机-1 | 74 | 175 | 0 |
废洗衣机-2 | 21675 | 22289 | 7 |
废空调 | 94505 | 102155 | 1613 |
废台式电脑主机 | 129430 | 210012 | 598 |
废CRT电脑显示器 | 0 | 68 | 68 |
废液晶电脑显示器 | 265154 | 212053 | 2518 |
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 653747 | 694917 | 5275 |
青岛海绿源循环科技有限公司