下記よりご確認ください。修理概算費用は目安になります。
実際の点検後に費用が変動する可能性があります。
全自動洗濯機 修理概算費用について
| 分類 | 症状 | 確認事項 | 考えられる故障箇所・要因 | 修理概算費用(税込) |
| 給水 | 給水しない | 元の水栓を確認する | 給水バルブ・基板等 | 10,000円~25,000円 |
| 給水止まらない | - | 給水バルブ・水位センサー・ドレンモーター・基板等 | 10,000円~25,000円 | |
| 水たまらない | 排水バルブに異物詰り等 | ドレンモーター・排水バルブ・異物詰り等 | 10,000円~14,000円 | |
| 排水 | 排水できず | 排水ホース・排水口に詰りがないか | ドレンモーター・排水バルブ・基板・異物詰り等 | 9,000円~25,000円 |
| 脱水 | 脱水できず | 洗濯物の偏り、設置の確認 | モーター・軸受・安全装置・安全レバー・吊り棒・基板等 | 9,000円~25,000円 |
| 洗濯・回転 | パルセーター回転せず | パルセーターのねじのゆるみがないか | パルセーター・軸受等 | 10,000円~15,000円 |
| パルセーターが外れる | パルセーターのねじを締めてもすぐゆるむ | パルセーター・ヨクネジ・ヨクワッシャー等 | 10,000円~12,000円 | |
| 異物が入り込んだ | ヨクネジを外して、パルセータを取り除き確認 | - | 8,000円~12,000円 | |
| 蓋 | 蓋閉まらない | 上蓋のがたつきの確認 | 蓋ロック開閉装置・上蓋・基板等 | 9,000円~25,000円 |
| 蓋開かない | CL表示ではないか | 蓋ロック開閉装置・上蓋・基板等 | 9,000円~25,000円 | |
| 蓋ロックできず | 上蓋確認・電源リセット実施 | 蓋ロック開閉装置・上蓋・基板等 | 9,000円~25,000円 | |
| 水漏れ | 給水ホース | マジック継ぎ手・給水ホースの取り付け | マジック継ぎ手・給水ホース等 | 9,000円~14,000円 |
| 本体 | 洗濯物の入れすぎ等の確認 | 給水ホース・排水ホース・給水バルブ等 | 8,000円~12,000円 | |
| 本体下 | - | 排水ホース・エアートラップホース等 | 8,000円~12,000円 | |
| 洗濯槽内給水口 | - | 給水バルブ等 | 8,000円~12,000円 | |
| 異常音 | 異常音/振動がある | 据え付け確認 | 吊り棒・軸受け等 | 8,000円~25,000円 |
| - | ファスナー等の金属音ではないか | - | - | |
| 電源 | 電源はいらず | コンセントの確認 | 電源コード・基板 | 13,000円~25,000円 |
| 排水ホース | 排水ホースの交換 | 亀裂や穴あき | 排水ホース交換等 | 10,000円前後 |
| その他 | 上記以外の故障 | 訪問による診断 | 訪問見積り | 5,000円~ |
二槽式洗濯機 修理概算費用について
| 分類 | 確認事項 | 考えられる故障箇所・要因 | 修理概算費用(税込) | |
| 給水 | 給水しない | 元の水栓を確認する | - | - |
| 水たまらない | 水流・排水の切り替えコックの確認 | バルブパッキン・バルブ組立・溢水ホース等 | 9,000円~15,000円 | |
| 排水 | 排水できず | 排水ホース・排水口に詰りが無いか | 連結線・バルブパッキン・バルブ組立等 | 9,000円~15,000円 |
| 排水が遅い | 排水ホース・排水口に詰りが無いか | 連結線・バルブパッキン・バルブ組立等 | 9,000円~15,000円 | |
| 脱水 | 脱水が回らない | モーター音がする | 脱水タイマー・ブレーキホイール等 | 9,000円~15,000円 |
| モーター音がしない | 脱水タイマー・ブレーキホイール・モーター等 | 9,000円~22,000円 | ||
| 脱水槽の回転が遅い | 洗濯物の入れすぎを確認 | コンデンサ・モーター等 | 9,000円~22,000円 | |
| 洗濯槽が本体に接触 | 洗濯物の偏りが無いか | ブレーキホイール・モーター等 | 9,000円~22,000円 | |
| ブレーキ不良 | - | ブレーキ交換等 | 11,000円~14,000円 | |
| 異物入り込み | - | 異物除去 | 8,000円~10,000円 | |
| 異常音 | 洗濯槽側 | - | ベルト等 | 9,000円~15,000円 |
| 脱水槽側 | - | 防振ゴム等 | 11,000円~14,000円 | |
| タイマー | 洗濯タイマー | - | 洗濯タイマー | 11,000円~15,000円 |
| 脱水タイマー | - | 脱水タイマー | 11,000円~15,000円 | |
| 破損 | 注水切り替えレバー | - | 注水切り替えの部品 | 12,000円前後 |
| コントロールパネル | - | コントロールパネル | 12,000円前後 | |
| 脱水蓋 | - | 脱水蓋 | 12,000円前後 | |
| 上面板リング(内蓋) | - | 上面板リング(内蓋) | 12,000円前後 | |
| 水漏れ | 本体水漏れ | - | 排水ホース・バルブ組立・防振ゴム等 | 12,000円前後 |
| タンク等 | - | タンク等 | 10,000円~25,000円 | |
| 排水ホース | 排水ホースの交換 | 亀裂や穴あき | 排水ホース交換等 | 12,000円前後 |
| その他 | 上記以外の故障 | 訪問による診断 | 訪問見積り | 5,000円~ |